Skup
Jeżeli posiadane dobro inwestycyjne takie jak dzieła sztuki, diament, złoto, srebro, pallad czy platynę chcesz z powrotem zamienić na pieniądze możesz sprzedać je do Europejskiej Mennicy Lokacyjnej.
Mennica Europejska odkupi:
- metale szlachetne w postaci sztabek lub monet złotych, srebrnych, platynowych czy z palladu
- numizmaty lub monety kolekcjonerskie wykonane z metali szlachetnych
- biżuteria złota i srebrna, odpady ze złota, medale
- diamenty na podstawie certyfikatu oraz kamienia *
- dzieła sztuki z opinią rzeczoznawcy *
Sztabki złote
Nazwa | Masa | J.m. | Próba złota | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
Sztabka złota 1g | 1 | g | 9999 | 2.9 | ||
Sztabka złota 2g | 2 | g | 9999 | 2.0 | ||
Sztabka złota 2,5g | 2.5 | g | 9999 | 2.0 | ||
Sztabka złota 5g | 5 | g | 9999 | 0.3 | ||
Sztabka złota 10g | 10 | g | 9999 | 0 | ||
Sztabka złota 20g | 20 | g | 9999 | 0 | ||
Sztabka złota 1 uncja | 31.1 | g | 9999 | 0.3 | ||
Sztabka złota 50g | 50 | g | 9999 | 0.2 | ||
Sztabka złota 100g | 100 | g | 9999 | 0.09 | ||
Sztabka złota 250g | 250 | g | 9999 | -3.6 | ||
Sztabka złota 500g | 500 | g | 9999 | -3.4 | ||
Sztabka złota 1000g | 1000g | g | 9999 | -3.4 |
Monety złote
Nazwa | Ilość złota | J.m. | Próba złota | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
Wiedeńscy Filharmonicy 1oz | 31.1 | g | 9999 | 1 | ||
Kanadyjski Liść Klonu 1oz | 31.1 | g | 9999 | 1 | ||
Australijski Kangur 1oz | 31.1 | g | 9999 | 1 | ||
Krugerrand 1oz | 31.1 | g | 916 | 1.5 | ||
Amerykański Orzeł 1oz | 31.1 | g | 916 | 2.5 | ||
Amerykański Bizon | 31.1 | g | 9999 | 2.5 | ||
Inne monety bulionowe 1oz | 31.1 | g | 9999 | 1 | ||
Britania 1oz | 31.1 | g | 9999 | 1 | ||
Moneta 1/2 oz | 15.5 | g | 9999 | 2.5 | ||
Moneta 1/4 oz | 7.78 | g | 9999 | 2.5 | ||
Moneta 1/10 oz | 3.11 | g | 9999 | 3.0 | ||
Moneta 1/20 oz | 1.55 | g | 9999 | 5.0 | ||
Moneta 1/25 oz | 1.24 | g | 9999 | 5.0 |
Złote monety historyczne
Nazwa | Ilość złota | J.m. | Próba złota | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
1 dukat austro-węgierski | 3.44 | g | 986 | 2 | ||
4 dukaty austro-węgierskie | 13.76 | g | 986 | 2 | ||
20 marek niemieckich | 7.16 | g | 900 | 1 | ||
20 dolarów amerykańskich | 30.09 | g | 900 | 1 | ||
10 dolarów amerykańskich | 15.03 | g | 900 | 1 | ||
10 rubli rosyjskich | 7.74 | g | 900 | 1 | ||
5 rubli rosyjskich | 3.87 | g | 900 | 1 | ||
20 franków belgijskich | 5.81 | g | 900 | 1 | ||
20 franków francuskich | 5.81 | g | 900 | 1 | ||
20 franków szwajcarskich | 5.81 | g | 900 | 1 | ||
20 lirów włoskich | 5.81 | g | 900 | 1 | ||
20 koron austriackich | 6.1 | g | 900 | 1 | ||
Suweren 1 funt | 7.32 | g | 916 | 1 | ||
100 koron austriackich | 30.49 | g | 900 | 1 | ||
50 peso meksykańskie | 37.5 | g | 900 | 1 |
Odpady złota
Nazwa | Ilość złota | J.m. | Próba złota | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
odpady w próbie 333 | 0.333 | g | 333 | -9 | ||
odpady w próbie 500 | 0.500 | g | 500 | -8,2 | ||
odpady w próbie 585 | 0.585 | g | 585 | -7 | ||
odpady w próbie 750 | 0.750 | g | 750 | -7,5 | ||
odpady w próbie 916 | 0.916 | g | 916 | -7,5 | ||
odpady w próbie 999 | 0.999 | g | 999 | -7 |
Odpady srebra
Nazwa | Ilość srebra | J.m. | Próba srebra | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
odpady w próbie 800 | 0.800 | g | 800 | -12.0 | ||
odpady w próbie 925 | 0.925 | g | 925 | -12.0 | ||
odpady w próbie 999 | 0.999 | g | 999 | -11.0 |
Srebro inwestycyjne
Nazwa | Ilość srebra | J.m. | Próba srebra | Marża - liczona od ceny giełdowej % | Marża | Cena skupu |
Moneta srebrna Wiedeńscy Filharmonicy | 31.1 | g | 999 | 9 | ||
Moneta srebrna Liść Kanadyjski 1oz | 31.1 | g | 999 | 9 | ||
Moneta srebrna Australijski Kangur 1oz | 31.1 | g | 999 | 9 | ||
Moneta srebrna Amerykański Orzeł 1oz | 31.1 | g | 999 | 10.5 | ||
Moneta srebrna Krugerrand 1oz | 31.1 | g | 999 | 9 | ||
Inne monety srebrne 1oz | 31.1 | g | 999 | 8 | ||
Sztabka srebra 250g | 250 | g | 999 | 7 | ||
Sztabka srebra 1000g | 1000 | g | 999 | 6,4 | ||
Moneta srebrna 1000g | 1000 | g | 999 | 6,5 |
Jak możesz sprzedać metale szlachetne do EML?
Sprzedaż dokonuje się na warunkach zamieszczonych w cenniku. Podczas spotkania doradca weryfikuje towar, przedstawia ofertę, podpisuje umowę oraz realizuje płatność. W przypadku towarów spoza cennika należy przyjąć 3 dniowy okres pozwalający na zweryfikowanie towaru.UWAGA: złoto inwestycyjne nie posiadające akredytacji LBMA skupimy zawsze w II stanie zachowania.
* ceny ustalane są indywidualnie. Sprzedaż komisowa lub bezpośrednia.
Zasady skupu obowiązujące w Europejskiej Mennicy Lokacyjnej
1. Sprzedający ma ukończone 18 lat i posiada nieograniczone prawo do przeniesienia własności sprzedawanej rzeczy.2. W mailu bądź telefonicznie należy podać prawdziwe dane osobowe takie jak:
- imię i nazwisko,
- adres mail,
- numer telefonu,
- opis przedmiotu,
- załącznik (nie jest obowiązkowy)
- akceptacja zgody na kontakt oraz regulaminu sklepu
4. Kontakt nastąpi w ciągu 24h od zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nastąpi przed dniem wolnym to w kolejnym dniu roboczym.
- Cena metali szlachetnych uzależniona jest od ceny giełdowej, którą możemy odczytać z notowań giełdy towarowej.
- Ceny skupu palladu i platyny podawane są w ofercie spersonalizowanej.
- Po potwierdzeniu chęci sprzedaży zamówimy kuriera na nasz koszt celem dostarczenia produktu do weryfikacji.
- W przypadku chęci sprzedaży srebra w ilości do 150g, koszt przesyłki poniesie Sprzedający.
- W przypadku negatywnej weryfikacji zwrot towaru nastąpi na koszt Sprzedającego.
- Każdorazowo w przypadku sprzedaży poza oddziałem produkty muszą zostać poddane weryfikacji przez EML.
- Weryfikacja produktu celem sprawdzenia zawartości metalu szlachetnego czy jego autentyczności jest metodą niszczącą.
6. Zaakceptowanie oferty potwierdza zgodę na podpisanie umowy która zostanie przesłana w formie elektronicznej i w tej samej formie potwierdzona przez Sprzedającego.
- Przygotowanie umowy nastąpi po uprzednim podaniu niezbędnych informacji potrzebnych do jej sporządzenia.
- Po zapoznaniu się z umową kupna-sprzedaży, należy ją potwierdzić w formie wskazanej przez Kupującego.
8. Reklamacje można złożyć pisemnie w formie papierowej bądź mailowo. Zasady Składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w par.9 Regulaminu
9. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, ich zakres oraz obowiązki stron opisane są w par. 7 i 8 Regulaminu.